| # | Team | W | L | Win % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 24 | 10 | 71% | +279 |
| 2 | Real Madrid | 23 | 11 | 68% | +211 |
| 3 | FC Barcelona | 23 | 11 | 68% | +143 |
| 4 | AS Monaco | 21 | 13 | 62% | +53 |
| 5 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 20 | 14 | 59% | +88 |
| 6 | Partizan | 20 | 14 | 59% | +85 |
| 7 | Fenerbahce | 19 | 15 | 56% | +86 |
| 8 | Zalgiris Kaunas | 19 | 15 | 56% | -35 |
| 9 | Cazoo Baskonia | 18 | 16 | 53% | +93 |
| 10 | Anadolu Efes | 17 | 17 | 50% | +58 |
| 11 | Crvena Zvezda Belgrade | 17 | 17 | 50% | -21 |
| 12 | EA7 Emporio Armani | 15 | 19 | 44% | -96 |
| 13 | Valencia Basket | 15 | 19 | 44% | -128 |
| 14 | Virtus Segafredo | 14 | 20 | 41% | -160 |
| 15 | Panathinaikos | 11 | 23 | 32% | -117 |
| 16 | Bayern Munich | 11 | 23 | 32% | -134 |
| 17 | ALBA Berlin | 11 | 23 | 32% | -145 |
| 18 | LDLC ASVEL | 8 | 26 | 24% | -260 |
Regular-season records, ordered by wins then point differential. Official tie-break rankings may differ.
HoopVexa home ↗
















