| # | Team | W | L | Win % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江方兴渡 | 17 | 6 | 74% | — |
| 2 | 广东东阳光 | 14 | 9 | 61% | — |
| 3 | 北京北汽 | 13 | 10 | 57% | — |
| 4 | 山西汾酒 | 13 | 10 | 57% | — |
| 5 | 辽宁本钢 | 13 | 10 | 57% | — |
| 6 | 山东高速 | 13 | 10 | 57% | — |
| 7 | 浙江稠州金租 | 13 | 10 | 57% | — |
| 8 | 新疆伊力特 | 12 | 11 | 52% | — |
| 9 | 青岛国信制药 | 12 | 11 | 52% | — |
| 10 | 上海久事 | 12 | 11 | 52% | — |
| 11 | 北京控股 | 11 | 12 | 48% | — |
| 12 | 南京头排苏酒 | 8 | 15 | 35% | — |
| 13 | 深圳马可波罗 | 7 | 16 | 30% | — |
| 14 | 广州朗肽海本 | 6 | 17 | 26% | — |
| 15 | 天津先行者 | 5 | 18 | 22% | — |
| 16 | 九台农商银行 | 3 | 20 | 13% | — |
| 17 | 福建晋江文旅 | 3 | 20 | 13% | — |
| 18 | 宁波町渥 | 2 | 21 | 9% | — |
| 19 | 江苏肯帝亚 | 2 | 21 | 9% | — |
| 20 | 四川丰谷酒业 | 1 | 22 | 4% | — |
Regular-season records, ordered by wins then losses. Official tie-break rankings may differ.
HoopVexa home ↗


















