| # | Team | W | L | Win % | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江稠州金租 | 19 | 2 | 90% | — |
| 2 | 广东东莞大益 | 15 | 6 | 71% | — |
| 3 | 辽宁本钢 | 14 | 7 | 67% | — |
| 4 | 深圳马可波罗 | 14 | 7 | 67% | — |
| 5 | 北京首钢 | 14 | 7 | 67% | — |
| 6 | 上海久事 | 12 | 9 | 57% | — |
| 7 | 广州龙狮 | 11 | 10 | 52% | — |
| 8 | 九台农商银行 | 10 | 11 | 48% | — |
| 9 | 苏州肯帝亚 | 10 | 11 | 48% | — |
| 10 | 浙江东阳光 | 9 | 12 | 43% | — |
| 11 | 新疆伊力王酒 | 8 | 13 | 38% | — |
| 12 | 南京同曦宙光 | 8 | 13 | 38% | — |
| 13 | 山东高速 | 7 | 14 | 33% | — |
| 14 | 山西汾酒股份 | 7 | 14 | 33% | — |
| 15 | 福建浔兴股份 | 7 | 14 | 33% | — |
| 16 | 北京控股 | 6 | 15 | 29% | — |
| 17 | 青岛国信水产 | 6 | 15 | 29% | — |
| 18 | 四川金荣实业 | 5 | 16 | 24% | — |
| 19 | 天津先行者 | 3 | 18 | 14% | — |
| 20 | 宁波町渥 | 0 | 21 | 0% | — |
Regular-season records, ordered by wins then losses. Official tie-break rankings may differ.
HoopVexa home ↗


















